Gdańskie Nieruchomości

Wspólnoty mieszkaniowe

Strona w trakcie aktualizacji danych, za wszelkie błędne informacje lub ich brak przepraszamy.


98 rekordów.
l.p. Adres Nr bud. Zarządca Kod WM UO
1 Chopina 1 EUROFORMAT - 5 60037 2
2 Chopina 39 EUROFORMAT - 5 60048 2
3 Chopina 40 EUROFORMAT - 5 60049 2
4 Chopina 41 EUROFORMAT - 5 60050 2
5 Chopina 42 EUROFORMAT - 5 60051 2
6 Chopina 47 EUROFORMAT - 5 60233 2
7 Chrzanowskiego 25 EUROFORMAT - 5 60208 2
8 Chrzanowskiego 27 EUROFORMAT - 5 60209 2
9 Chrzanowskiego 29 EUROFORMAT - 5 60058 2
10 Chrzanowskiego 30 EUROFORMAT - 5 60059 2
11 Chrzanowskiego 33 EUROFORMAT - 5 60062 2
12 Chrzanowskiego 35 EUROFORMAT - 5 60064 2
13 Chrzanowskiego 41 EUROFORMAT - 5 60067 2
14 Chrzanowskiego 47 EUROFORMAT - 5 60069 2
15 Chrzanowskiego 51 EUROFORMAT - 5 60071 2
16 Chrzanowskiego 53 EUROFORMAT - 5 60072 2
17 Chrzanowskiego 62 EUROFORMAT - 5 60194 2
18 Chrzanowskiego 64ABCD EUROFORMAT - 5 60195 2
19 Chrzanowskiego 78 EUROFORMAT - 5 60196 2
20 Chrzanowskiego 82 EUROFORMAT - 5 60197 2
21 Chrzanowskiego Krzyżanowskiego 55 19 EUROFORMAT - 5 60234 2
22 Fitelberga 1 EUROFORMAT - 5 60074 2
23 Fitelberga 2 EUROFORMAT - 5 60075 2
24 Fitelberga 3 EUROFORMAT - 5 60076 2
25 Fitelberga 7 EUROFORMAT - 5 60080 2
26 Fitelberga 8 EUROFORMAT - 5 60081 2
27 Glinki 1 EUROFORMAT - 5 60084 2
28 Glinki 11 EUROFORMAT - 5 60093 2
29 Glinki 13 EUROFORMAT - 5 60094 2
30 Glinki 15 EUROFORMAT - 5 60095 2
31 Glinki 17 EUROFORMAT - 5 60096 2
32 Glinki 2 EUROFORMAT - 5 60085 2
33 Glinki 3 EUROFORMAT - 5 60086 2
34 Glinki 5 EUROFORMAT - 5 60088 2
35 Glinki 7 EUROFORMAT - 5 60090 2
36 Glinki 8 EUROFORMAT - 5 60091 2
37 Grunwaldzka 148 EUROFORMAT - 5 63869 2
38 Grunwaldzka 156 EUROFORMAT - 5 60099 2
39 Grunwaldzka 158 EUROFORMAT - 5 60101 2
40 Grunwaldzka 170 EUROFORMAT - 5 60104 2
41 Grunwaldzka 204 EUROFORMAT - 5 60105 2
42 Grunwaldzka 207 EUROFORMAT - 5 70073 2
43 Grunwaldzka 208 EUROFORMAT - 5 60107 2
44 Grunwaldzka 210 EUROFORMAT - 5 60108 2
45 Grunwaldzka 218 EUROFORMAT - 5 60109 2
46 Grunwaldzka 220 EUROFORMAT - 5 60110 2
47 Grunwaldzka 31 EUROFORMAT - 5 70049 2
48 Kaprów 15 EUROFORMAT - 5 1157 2
49 Konopnickiej 7 EUROFORMAT - 5 70096 2
50 Krzyżanowskiego 11 EUROFORMAT - 5 60148 2
51 Lwowska 5, 6 EUROFORMAT - 5 72450 2
52 Makuszyńskiego 1A EUROFORMAT - 5 60276 2
53 Podhalańska 4 EUROFORMAT - 5 2318 2
54 Reymonta 19 A EUROFORMAT - 5 60253 2
55 Reymonta 19 C EUROFORMAT - 5 60255 2
56 Rybińskiego 12, 12A EUROFORMAT - 5 2128 2
57 Rybińskiego 21, 21A EUROFORMAT - 5 2379 2
58 Rybińskiego 23 EUROFORMAT - 5 2135 2
59 Słoneczna 6 EUROFORMAT - 5 2354 2
60 Słowackiego 12, 12A EUROFORMAT - 5 60157 2
61 Słowackiego 25 EUROFORMAT - 5 60200 2
62 Słowackiego 27 EUROFORMAT - 5 60201 2
63 Słowackiego 28,30 EUROFORMAT - 5 60167 2
64 Słowackiego 36 EUROFORMAT - 5 60171 2
65 Słowackiego 57A EUROFORMAT - 5 60268 2
66 Słowackiego 57BC EUROFORMAT - 5 60269 2
67 Słowackiego 57D EUROFORMAT - 5 60270 2
68 Słowackiego 57E EUROFORMAT - 5 60271 2
69 Słowackiego 8A EUROFORMAT - 5 60156 2
70 Sychty 10 EUROFORMAT - 5 60244 2
71 Sychty 10A EUROFORMAT - 5 60131 2
72 Sychty 11 EUROFORMAT - 5 60243 2
73 Sychty 12 EUROFORMAT - 5 60132 2
74 Sychty 18 EUROFORMAT - 5 60247 2
75 Sychty 18A EUROFORMAT - 5 60135 2
76 Sychty 24 EUROFORMAT - 5 60138 2
77 Sychty 3 EUROFORMAT - 5 60237 2
78 Sychty 4 EUROFORMAT - 5 60126 2
79 Sychty 6A EUROFORMAT - 5 60241 2
80 Sychty 7 EUROFORMAT - 5 60239 2
piksel

Gdańskie Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku, ul. Partyzantów 74, jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe uzyskane w toku wymiany korespondencji lub rozmowy telefonicznej, gromadzone są wyłącznie w celu realizacji spraw, których dotyczą. Dane mogą być przekazane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdańska jeśli wymaga tego przedmiot sprawy. Okres ich przechowywania uzależniony jest od charakteru sprawy i wynosi zazwyczaj 5 lat. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Realizacją wspomnianych praw, jak i udzielaniem szczegółowych informacji, zajmuje się Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować w siedzibie Administratora Danych Osobowych, poprzez pocztę elektroniczną o adresie iodo@nieruchomoscigda.pl lub formularz dostępny na stronie https://www.nieruchomoscigda.pl/dane-osobowe. Osoba, której dane dotyczą, może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

zamknij